本站由郴州市商务主管部门负责内容组织和审核 返回主站
首页 商务动态 政务公开 通知公告 政策法规 商务调研 统计数据 招商项目 供求信息 企业信息 市州概况 下载专区 咨询投诉
关键字  栏目 
当前位置:首页>统计数据>正文

2008年8月郴州市进出口国别(地区)总值表
2008-10-6 8:51:38    郴州市商务局
单位:万美元
国别地区 进出   口额 进出口同比% 出口额 出 口   同比% 进口额 进 口    同比%
一、按洲分类 43019 29.82 41614 34.47 1405 -35.91
  亚洲 38038 38.09 37142 42.26 896 -37.73
  非洲 598 58.19 587 103.11 11 -88.06
  欧洲 2129 -35.9 1954 -38.35 175 14.86
  拉丁美洲 586 -24.53 415 -28.35 170 -13.25
  北美洲 1661 51.39 1508 92.92 153 -51.58
  大洋洲 7 -61.29 7 -61.29 0  
二、按联盟分类 44091 32.67 42759 36.11 1331 -26.78
  东盟 1244 75.8 1162 87.07 82 -5.13
  欧盟 2078 -36.23 1902 -38.74 175 14.86
  中东 1071 65.06 1071 65.06 0  
  俄东 89 -78.15 89 -36.03 0 -100
  APEC 37947 40.1 37026 41.91 921 -7.45
  北美自由贸易区 1662 47.69 1509 86.39 153 -51.57
三、按国家分类 43019 29.82 41614 34.47 1405 -35.91
  香港 29604 41.47 29561 41.27 43 6520.02
  印度 564 27.41 561 26.7 3 1239.29
  印度尼西亚 718 65.17 639 52.97 79 370.26
  伊朗 9 -38.93 9 -38.93 0  
  伊拉克 43   43   0  
  以色列 22 26.66 22 26.66 0  
  日本 4286 71.88 4256 70.72 30 8612.67
  约旦 10   10   0  
  老挝 34   34   0  
  黎巴嫩 12 2.25 12 2.25 0  
  马来西亚 54